Horarios definitivos de la Reunión Nacional de Geomorfología, Santander 2012.
| Horarios individuales de las ponencias |
Clave
| Sesiones: | Conferencias | ||||||
| A | Entrega de documentación | ||||||
| B | Actos de apertura y clausura | ||||||
| P | Pausas de cafés, comidas | ||||||
| I | Patrimonio geomorfológico | ||||||
| II | Procesos de ladera y movimientos en masa | ||||||
| III | Riesgos naturales | ||||||
| IV | Métodos y técnicas en geomorfología | ||||||
| V | Geomorfología estructural | ||||||
| VI | Geomorfología litoral | ||||||
| VII | Geomorfologia y Karst | ||||||
| VIII | Procesos fluviales | ||||||
| IX | Geomorfología de zonas áridas y semiáridas | ||||||
| X | Geomorfología glaciar, periglaciar | ||||||
| XI | Geomorfología para el desarrollo sostenible | ||||||
| VgPM |
|
Visita guiada al Palacio de la Magdalena | |||||
| R | Recepción Ayuntamiento de Santander | ||||||
| Paraninfo | |||||||
| 17 sep. | 18 sep. | 19 sep. | 20 sep. | ||||
| Horarios | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |||
| 08:00-08:30 AM | |||||||
| 08:30-09:00 AM |
excursiones de campo |
||||||
| 09:00-09:30 AM | A | III | II | ||||
| 09:30-10:00 AM | |||||||
| 10:00-10:30 AM | B | ||||||
| 10:30-11:00 AM | |||||||
| 11:00-11:30 AM | P1 | P2 | P3 | ||||
| 11:30-12:00 AM | I | III | II | ||||
| 12:00-12:30 PM | |||||||
| 12:30-13:00 PM | C1 | C2 | C3 | ||||
| 13:00-13:30 PM | |||||||
| 13:30-14:00 PM | comida | comida | comida | ||||
| 14:00-14:30 PM | |||||||
| 14:30-15:00 PM | |||||||
| 15:00-15:30 PM | |||||||
| 15:30-16:00 PM | I | III | II | ||||
| 16:00-16:30 PM | IX | ||||||
| 16:30-17:00 PM | |||||||
| 17:00-17:30 PM | |||||||
| 17:30-18:00 PM | Reunión Plenaria SEG |
B2 | |||||
| 18:00-18:30 PM | |||||||
| 18:30-19:00 PM | |||||||
| 19:00-19:30 PM | VgPM | ||||||
| R | |||||||
| Sala A | |||||||
| 17 sep. | 18 sep. | 19 sep. | 20 sep. | ||||
| Horarios | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |||
| 08:00-08:30 AM | |||||||
| 08:30-09:00 AM |
excursiones de campo |
||||||
| 09:00-09:30 AM | A | VIII | X | ||||
| 09:30-10:00 AM | |||||||
| 10:00-10:30 AM | B | ||||||
| 10:30-11:00 AM | |||||||
| 11:00-11:30 AM | P1 | P2 | P3 | ||||
| 11:30-12:00 AM | XI | VIII | X | ||||
| 12:00-12:30 PM | |||||||
| 12:30-13:00 PM | C1 | C2 | C3 | ||||
| 13:00-13:30 PM | |||||||
| 13:30-14:00 PM | comida | comida | comida | ||||
| 14:00-14:30 PM | |||||||
| 14:30-15:00 PM | |||||||
| 15:00-15:30 PM | |||||||
| 15:30-16:00 PM | XI | VIII | X | ||||
| 16:00-16:30 PM | |||||||
| 16:30-17:00 PM | |||||||
| 17:00-17:30 PM | |||||||
| 17:30-18:00 PM |
Reunión Plenaria SEG |
B2 | |||||
| 18:00-18:30 PM | |||||||
| 18:30-19:00 PM | |||||||
| 19:00-19:30 PM | VgPM | ||||||
| R | |||||||
| Sala B | |||||||
| 17 sep. | 18 sep. | 19 sep. | 20 sep. | ||||
| Horarios | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |||
| 08:00-08:30 AM | |||||||
| 08:30-09:00 AM |
excursiones de campo |
||||||
| 09:00-09:30 AM | A | IV | VII | ||||
| 09:30-10:00 AM | |||||||
| 10:00-10:30 AM | B | ||||||
| 10:30-11:00 AM | |||||||
| 11:00-11:30 AM | P1 | P2 | P3 | ||||
| 11:30-12:00 AM | VI | IV | VII | ||||
| 12:00-12:30 PM | |||||||
| 12:30-13:00 PM | C1 | C2 | C3 | ||||
| 13:00-13:30 PM | |||||||
| 13:30-14:00 PM | comida | comida | comida | ||||
| 14:00-14:30 PM | |||||||
| 14:30-15:00 PM | |||||||
| 15:00-15:30 PM | |||||||
| 15:30-16:00 PM | VI | IV | VII | ||||
| 16:00-16:30 PM | V | ||||||
| 16:30-17:00 PM | |||||||
| 17:00-17:30 PM | |||||||
| 17:30-18:00 PM | Reunión Plenaria SEG |
B2 | |||||
| 18:00-18:30 PM | |||||||
| 18:30-19:00 PM | |||||||
| 19:00-19:30 PM | VgPM | ||||||
| R | |||||||
